腾景科技7月10日发布消息,2023年6月1日-2023年6月30日,公司接待广发基金等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 余洪瑞,副总经理、董事会秘书、财务负责人 刘艺,IR经理 郭越,接待地点公司会议室、电话会议、券商策略会现场。
调研主要内容
第一部分:公司情况介绍 第二部分:交流环节 1、公司产能情况如何,在手订单情况如何,现有产能能否满足光模块客户的订单交付,光模块客户是否有向公司提出扩产需求? 公司的募投项目光电子关键与核心元器件建设项目已于2022年10月结项,募投项目的实施使公司产能得到有效扩充,订单交付能力也不断提升,具体产能…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 广发基金 | 基金管理公司 |
| 2 | 德邦证券 | 证券公司 |
| 3 | 长城证券 | 证券公司 |
| 4 | 歌汝基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 保银投资 | 投资公司 |
| 6 | 富国基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 东吴基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 博时基金 | 基金管理公司 |
| 9 | 长信基金 | 基金管理公司 |
| 10 | 敦和资产 | 资产管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,腾景科技近一年共接待192家机构336次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-08 | 32 | ||||||
| 2023-05-08 | 25 | ||||||
| 2023-04-26 | 33 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-03-31 | 24 | ||||||
| 2023-03-17 | 1 | ||||||
| 2023-02-28 | 8 | - | - | - | - | ||
| 2023-01-17 | 19 | - | - | - | |||
| 2022-12-15 | 39 | - | - | - | - | - | - |
| 2022-11-30 | 14 | - | - | - | - | ||
| 2022-10-26 | 26 | - | - | ||||
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月10日,悦安新材、中科三环、海泰新光、美腾科技、金河生物、浙江鼎力等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688786 | 悦安新材 | 62 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
| 000970 | 中科三环 | 51 | 特定对象调研 | 2023-07-06 |
| 688677 | 海泰新光 | 27 | 路演活动,公司来访,电话会议,现场路演活动 | 2023-06-30 |
| 688420 | 美腾科技 | 26 | 特定对象调研,分析师会议,专场机构交流会,线上会议 | 2023-06-01 |
| 002688 | 金河生物 | 17 | 现场参观,现场座谈 | 2023-07-07 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 14 | 公司现场接待 | 2023-07-06 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: