【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,良信股份(002706)获外资买入29.23万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有良信股份1.35亿股,占流通股14.84%,累计持股成本16.92元,持股亏损31.45%。
良信股份最近5个交易日上涨8.41%,陆股通累计净买入418.34万股,占流通盘0.46%,区间平均买入价11.44元;最近20个交易日上涨3.11%,陆股通累计净卖出90.34万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价11.18元;最近60个交易日上涨1.31%,陆股通累计净买入126.18万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价11.04元。
良信股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-31 | 1.35亿 | 14.84 | 339.88万 | 29.23万 | 16.92 |
| 2023-7-28 | 1.35亿 | 14.81 | 583.26万 | 51.36万 | 16.93 |
| 2023-7-27 | 1.34亿 | 14.75 | -689.48万 | -60.79万 | 16.96 |
| 2023-7-26 | 1.35亿 | 14.82 | 1078.99万 | 94.17万 | 16.93 |
| 2023-7-25 | 1.34亿 | 14.71 | 3474.97万 | 304.37万 | 16.97 |
| 2023-7-24 | 1.31亿 | 14.38 | -535.57万 | -50.08万 | 17.10 |
| 2023-7-21 | 1.32亿 | 14.44 | -318.57万 | -29.53万 | 17.07 |
| 2023-7-20 | 1.32亿 | 14.47 | -1108.9万 | -101.89万 | 17.06 |
| 2023-7-19 | 1.33亿 | 14.58 | -804.83万 | -73.84万 | 17.01 |
| 2023-7-18 | 1.34亿 | 14.66 | -2377.07万 | -215.51万 | 16.98 |
关键词: