(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月31日,小商品城(600415)获外资卖出610.36万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有小商品城9672.38万股,占流通股1.77%,累计持股成本7.86元,持股盈利4.52%。
小商品城最近5个交易日下跌0.84%,陆股通累计净买入543.96万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价8.37元;最近20个交易日下跌0.12%,陆股通累计净买入2052.89万股,占流通盘0.38%,区间平均买入价8.41元;最近60个交易日下跌10.36%,陆股通累计净卖出3043.05万股,占流通盘0.56%,区间平均卖出价8.66元。
小商品城近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-31 | 9672.38万 | 1.77 | -5038.96万 | -610.36万 | 7.86 |
| 2023-8-30 | 1.03亿 | 1.88 | -2650.35万 | -313.35万 | 7.89 |
| 2023-8-29 | 1.06亿 | 1.94 | 9815.31万 | 1161.26万 | 7.90 |
| 2023-8-28 | 9434.83万 | 1.73 | 3509.81万 | 416.49万 | 7.84 |
| 2023-8-25 | 9018.34万 | 1.65 | -906.58万 | -110.08万 | 7.81 |
| 2023-8-24 | 9128.42万 | 1.67 | -1608.01万 | -191.99万 | 7.82 |
| 2023-8-23 | 9320.41万 | 1.71 | -3026.25万 | -348.44万 | 7.83 |
| 2023-8-22 | 9668.85万 | 1.77 | -538.07万 | -63.05万 | 7.86 |
| 2023-8-21 | 9731.9万 | 1.78 | -1426.7万 | -166.99万 | 7.86 |
| 2023-8-18 | 9898.89万 | 1.81 | 1.46亿 | 1662.32万 | 7.87 |
关键词: