(资料图片)
2023年3月22日,澜起科技发生了30笔大宗交易,总成交556万股,成交金额3.33亿元,成交均价59.91元(其中,机构账户买入290万股,成交额1.74亿元)。当日收盘报价63.13元,涨幅1.72%,成交金额22.64亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额14.71%,折价5.10%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94.00万 | 5640.00万 | 2.49 | 60.00 | 63.13 | -4.96 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2 | 63.00万 | 3780.00万 | 1.67 | 60.00 | 63.13 | -4.96 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 3 | 50.00万 | 3000.00万 | 1.33 | 60.00 | 63.13 | -4.96 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 4 | 42.00万 | 2520.00万 | 1.11 | 60.00 | 63.13 | -4.96 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 5 | 42.00万 | 2520.00万 | 1.11 | 60.00 | 63.13 | -4.96 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 6 | 40.00万 | 2400.00万 | 1.06 | 60.00 | 63.13 | -4.96 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 7 | 20.00万 | 1200.00万 | 0.53 | 60.00 | 63.13 | -4.96 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 8 | 20.00万 | 1180.00万 | 0.52 | 59.00 | 63.13 | -6.54 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 9 | 14.33万 | 859.80万 | 0.38 | 60.00 | 63.13 | -4.96 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 10 | 14.00万 | 840.00万 | 0.37 | 60.00 | 63.13 | -4.96 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 11 | 11.26万 | 675.47万 | 0.30 | 60.00 | 63.13 | -4.96 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 12 | 10.00万 | 600.00万 | 0.27 | 60.00 | 63.13 | -4.96 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 13 | 10.00万 | 600.00万 | 0.27 | 60.00 | 63.13 | -4.96 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 14 | 10.00万 | 600.00万 | 0.27 | 60.00 | 63.13 | -4.96 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 15 | 10.00万 | 600.00万 | 0.27 | 60.00 | 63.13 | -4.96 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 16 | 10.00万 | 590.00万 | 0.26 | 59.00 | 63.13 | -6.54 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 17 | 10.00万 | 590.00万 | 0.26 | 59.00 | 63.13 | -6.54 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 18 | 10.00万 | 590.00万 | 0.26 | 59.00 | 63.13 | -6.54 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 19 | 9.67万 | 580.20万 | 0.26 | 60.00 | 63.13 | -4.96 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 20 | 9.00万 | 540.00万 | 0.24 | 60.00 | 63.13 | -4.96 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 21 | 7.92万 | 475.01万 | 0.21 | 60.00 | 63.13 | -4.96 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 22 | 7.00万 | 420.00万 | 0.19 | 60.00 | 63.13 | -4.96 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 23 | 6.00万 | 360.00万 | 0.16 | 60.00 | 63.13 | -4.96 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 24 | 5.74万 | 344.53万 | 0.15 | 60.00 | 63.13 | -4.96 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 25 | 5.59万 | 335.64万 | 0.15 | 60.00 | 63.13 | -4.96 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 26 | 5.08万 | 304.99万 | 0.13 | 60.00 | 63.13 | -4.96 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 27 | 5.00万 | 300.00万 | 0.13 | 60.00 | 63.13 | -4.96 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 28 | 5.00万 | 300.00万 | 0.13 | 60.00 | 63.13 | -4.96 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 29 | 5.00万 | 300.00万 | 0.13 | 60.00 | 63.13 | -4.96 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 30 | 4.41万 | 264.36万 | 0.12 | 60.00 | 63.13 | -4.96 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
3月22日,澜起科技、锦浪科技、晶澳科技、文峰股份、三六零等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-22)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688008 | 澜起科技 | 30 | 59.91 | 63.13 | -5.10 | 556.00万 | 3.33亿 | 14.71 |
| 300763 | 锦浪科技 | 3 | 131.28 | 137.19 | -4.31 | 130.00万 | 1.71亿 | 32.45 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1 | 51.70 | 54.48 | -5.10 | 328.80万 | 1.70亿 | 18.87 |
| 601010 | 文峰股份 | 1 | 2.48 | 2.61 | -4.98 | 3300.00万 | 8184.00万 | 358.56 |
| 601360 | 三六零 | 3 | 14.82 | 15.00 | -1.20 | 500.00万 | 7410.00万 | 1.20 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
大宗交易:澜起科技成交3.33亿元,折价5.10%(03-22)-世界播资讯
2023年3月22日,澜起科技发生30笔大宗交易,总成交556万股,成交金额3 33亿元,成交均价59 91元,折价5 10%。