(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,青农商行(002958)获外资买入45.15万股。截至目前,陆股通持有青农商行4160.37万股,占流通股0.86%,累计持股成本4.81元,持股亏损42.18%。
青农商行最近5个交易日下跌1.77%,陆股通累计净卖出587.04万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价2.78元;最近20个交易日下跌4.14%,陆股通累计净卖出390.9万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价2.91元;最近60个交易日下跌5.76%,陆股通累计净卖出395.3万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价2.90元。
青农商行近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-1 | 4160.37万 | 0.86 | 124.98万 | 45.15万 | 4.81 |
| 2023-5-31 | 4115.22万 | 0.85 | 148.31万 | 53.67万 | 4.83 |
| 2023-5-30 | 4061.55万 | 0.84 | -566.48万 | -204.81万 | 4.86 |
| 2023-5-29 | 4266.36万 | 0.88 | -516.44万 | -185.22万 | 4.76 |
| 2023-5-25 | 4451.58万 | 0.92 | -829.31万 | -295.84万 | 4.68 |
| 2023-5-24 | 4747.41万 | 0.98 | -1090.74万 | -383.86万 | 4.56 |
| 2023-5-23 | 5131.27万 | 1.06 | -1088.9万 | -377.78万 | 4.43 |
| 2023-5-22 | 5509.05万 | 1.13 | -474.74万 | -163.41万 | 4.32 |
| 2023-5-19 | 5672.47万 | 1.17 | -2181.58万 | -748.4万 | 4.28 |
| 2023-5-18 | 6420.87万 | 1.32 | 191.01万 | 64.62万 | 4.12 |
关键词:
同花顺数据显示,2023年6月1日,青农商行获外资买入45 15万股。截至目前,陆股通持有青农商行4160 37万股,